会社概要
| 社名 | 熊谷通運株式会社 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 佐久間 文彦 | |
| 設立 | 1926年(大正15年)11月28日 | |
| 役員体制 | 代表取締役社長 | 佐久間 文彦 |
| 専務取締役 | 三輪 彰彦 | |
| 取締役 総務部長 | 樋口 一夫 | |
| 取締役 営業本部長 | 田島 崇晴 | |
| 監査役(非常勤) | 大上 高直 | |
| 執行役員 広瀬川原支店長 | 皆川 達也 | |
| 執行役員 鴻巣支店長 | 吉澤 洋平 | |
| 従業員数 | 116名(2024年3月末現在) | |
| 資本金 | 5,000万円 | |
| 本社所在地 | 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3丁目193番地 | |
| 連絡先 | TEL. 048-522-5131 / FAX. 048-524-2622 | |
| 事業内容 | ・一般貨物自動車運送 ・自動車利用運送 ・倉庫業(常温・低温・冷凍・冷蔵) ・警備業 ・損保・生命保険代理店業 ・トランクルーム業 ・産業廃棄物収集運搬業 | |
| 業務内容 | ・倉庫管理(入出庫保管) ・自動車(自社配送:輸配送、貸切、警備輸送) ・自動車(利用運送) ・鉄道貨物取扱(集荷・発送・到着・配達・手配) ・移転(事務所、工場・機械) ・保険代理(損害保険、生命保管) | |
| 営業窓口 | 本社、他7拠点 | |
| 保有車両 | 車両数:75台、荷役機器:43台 | |
| 倉庫面積 | 約32,000坪 | |
| グループ会社 | 熊通タクシー株式会社 熊通自動車興業株式会社 | |
