グループ会社
熊通タクシー株式会社

会社の概況
社名 | 熊通タクシー株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 昭和48年4月16日 | ||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||
本社 | 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3丁目193番地 TEL. 048-522-5131 |
||||||||
営業所 |
|
従業員の概況(2019年3月末現在)
今期末従業員数 86名 内乗務員 64名
主要な事業内容
一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)
及び北本事務所における駐車場の経営
熊通自動車興業株式会社

会社の概況
社名 | 熊通自動車興業株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設立 | 昭和45年11月18日 | ||||
資本金 | 1,000万円 | ||||
本社 | 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3丁目193番地 TEL. 048-522-5131 |
||||
事務所 |
|
従業員の概況(2019年3月末現在)
今期末従業員 6名 臨時員を含む
主要な事業内容
各種自動車の車検・整備、ホリデー車検のフランチャイズ展開